ПОЛЬПРОПИЛЕННОВЫЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ РУКАВ
Вы можете выбрать тонкость фильтрации (микрометр степени):
степень | Level 1 (μm) | Level 2 (μm) | Level 3 (μm) | Level 4 (μm) | ||||||||||||
отверстия | 1.5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
стандартная продукция: (заказ принятия.)
модель | площадь фильтрации(m2/pcs.) | громкость (L) | диаметр | длина | ||
cm | inch | cm | inch | |||
Type 1 | 0.15 | 7.9 | 17.8 | 7 | 40.65 | 16 |
Type 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 | 7 | 81.3 | 32 |
Type 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 | 4 | 20.9 | 8.25 |
Type 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 | 4 | 35.5 | 14 |
Сравнение 3 ткани:
Ткань | износоустойчивость | Анти — слабая кислота | Анти-слабая кислота | Анти-слабощелочная | Анти-сильная щелочь | Температура(℃) |
PE (полиэстер) | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | плохо | 135-162 |
PP (полипропилен) | очень хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | 90-100 |
PA (нейлон) | Отлично | Нормально | плохо | Отлично | Отлично | 135-149 |
Отзывы
Отзывов пока нет.