SAC DE FILTRES LIQUIDES À POLYPROPYLÈNE
Taille de pore facultative (indice de micron):
Qualité | Niveau 1 (μm) | Niveau 2 (μm) | Niveau 3 (μm) | Niveau 4 (μm) | ||||||||||||
Taille des pores | 1.5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
4 produits standard: (personnalisation acceptée)
maquette | Zone de filtrage (m2 / pcs.) | Volume (L) | Diamètre | Longueur | ||
cm | pouce | cm | pouce | |||
Type 1 | 0.15 | 7.9 | 17.8 | 7 | 40.65 | 16 |
Type 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 | 7 | 81.3 | 32 |
Type 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 | 4 | 20.9 | 8.25 |
Type 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 | 4 | 35.5 | 14 |
Comparaison des 3 tissus:
en tissu | Résistance à l’abrasion | Acide anti-faible | Acide anti-fort | Anti alcalin faible | Milieu anti-fort | Température (℃) |
PE (polyester) | très bien | très bien | Bien | Bien | Pauvre | 135-162 |
PP (polypropylene) | très bien | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | 90-100 |
PA (nylon) | Excellent | Normal | Pauvre | Excellent | Excellent | 135-149 |
Reviews
There are no reviews yet.