технические данные
Удельная поверхность | 800-1000m/g |
Значение адсорбции йода | 900-1000m/g |
Адсорбция бензола | 20-25m/g |
Четыре углекислый газ коэффициента адсорбции | 50-60% |
Abramwas adsorption value | 13-16ml/g |
Степень удаления COD | 58.25% |
Материалы | coal,nut shell,coconut shell |
покрытие | pp |
Внешний диаметр | 65mm and 68mm and 115mm |
Внутренний | 28mm,30mm |
Сетки | pp |
Высота | 250 mm, 508 mm изготовлять по заказу |
Отзывы
Отзывов пока нет.