Données techniques
Aire de surface spécifique | 800-1000m/g |
Valeur d’adsorption d’iode | 900-1000m/g |
L’adsorption du benzène | 20-25m/g |
Taux d’adsorption de carbone à quatre oxydes | 50-60% |
Valeur d’adsorption Abrams | 13-16ml/g |
Taux d’élimination de la demande d’oxygène | 58.25% |
Matériaux | Charbon, noix, coquille de noix de coco |
Couverture | pp |
Diamètre extérieur | 65mm and 68mm and 115mm |
Interne | 28mm,30mm |
la grille | pp |
la taille | 250 mm, 508 mm Peut être personnalisé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.