Особенности:
1) Низкотемпературное сопротивление (88-120 ° C)
2) Превосходная устойчивость к гидролизу, кислотам и щелочам
3) Гладкая поверхность, более определенный размер пор и хорошая воздухопроницаемость
4) Более низкий выпуск волокна, более низкая плотность, высокие механически характеристики
иглы чувствовал фильтровальной ткани PP О Физической и химической характеристике :
вес(gs m) | 500 | |
толщина(mm) | 2 | |
ширина(mm) | ≤2.2 m | |
после обработки метод | опаливание, лощение, горячее формование | |
Воздухопроницаемость(L/m2.s) | 150-200 | |
прочность на растяжение(N/5 cm) | основа | ≥1700 |
уток | ≥2200 | |
Растяжимая удлиненность(%) | основа | ≤20 |
уток | ≤30 | |
Термическая усадка(%) | основа | ≤1.5 |
уток | ≤1.0 | |
температура(°C/°F) | Продолжать | 90 /194 |
Мгновенное | 120 /248 | |
Анти-кислоты | отлично | |
Анти-щелочь | отлично | |
Антиабразивная | хорошо | |
Гидролитическая стабильность | отлично |
Отзывы
Отзывов пока нет.