PE Micron Needle Felt Filterability Modèle: (Peut être personnalisé)
Performance
Paramètre |
Poids
(G / sm) |
Épaisseur
(Mm) |
Perméabilité à l’air
(Cbm / sm / min) |
Résistance à la traction
(N / 5 × 20cm) |
Élargissement de la traction (%) | en fonctionnement
Temp. (° C / ℉) |
Temp. Max. De surtension (° C / ℉) | P.H. valeur | ||
maquette | / | / | / | Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | / | / | / |
PE-01 | 530 | 3.5 | 10 | 1000 | 1800 | 50 | 50 | 90/194
(Chaleur sèche) |
150/302 (Chaleur sèche) | 4~12 |
PE-05 | 530 | 2.5 | 22 | 800 | 1000 | 60 | 60 | 4~12 | ||
PE-10 | 480 | 2.2 | 24 | 800 | 1000 | 60 | 70 | 4~12 | ||
PE-25 | 480 | 2.8 | 35 | 500 | 800 | 70 | 70 | 4~12 | ||
PE-50 | 430 | 3.5 | 70 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
PE-75 | 430 | 3.5 | 80 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
PE-100 | 380 | 3.5 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 4~12 | ||
PE-200 | 380 | 3.8 | 100 | 500 | 600 | 110 | 100 | 4~12 |
Caractéristiques du feutre d’aiguille PE Micron:
1. Haute efficacité de filtration
2. Longue durée de vie
3. Débit liquide élevé
4. Étalonnage et maintenance faciles
5. Traitement de surface: ciselage, calandrage ou revêtement et etc. Selon vos conditions de travail
6. Peut être personnalisé
Filter Materials Physical and Chemistry Performance:
Fibre | Résistance à l’abrasion | Faiblement acide | Fortement acide | Faiblement alcalin | Fortement alcalin | Solvant | Température (℃ / ℉) |
PE | Excellent | Général | Pauvre | Bien | Bien | Bien | 135/275 -149/300.2 |
Description de PP Micron Needle Felt: (Peut être personnalisé)
Disponible dans la production de PP Micron Needle Felt 5000 mètres carrés / jour et offre des conseils professionnels dans votre cas. Pour plus d’informations, appelez-nous ou laissez un message!
PP Needle Felt Filterability Modèle: (Peut être personnalisé)
Paramètre de performance | Poids (g / sm) | Épaisseur (mm) | Perméabilité à l’air (m3 / m2 / min) | Résistance à la traction (N / 5 × 20cm) | Élargissement de la traction (%) | Temp de fonctionnement (° C / ℉) | Temp. Max. De surtension (° C / ℉) | P.H. valeur | ||
maquette | / | / | / | Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | / | / | / |
PP-01 | 550 | 3.5 | 10 | 1000 | 1500 | 50 | 50 | 130/266(Chaleur sèche) | 150/302 (Chaleur sèche) | 1~12 |
PP-05 | 400 | 2.5 | 20 | 500 | 1000 | 60 | 60 | 1~12 | ||
PP-10 | 400 | 2.2 | 24 | 500 | 1000 | 80 | 80 | 1~12 | ||
PP-25 | 400 | 3 | 35 | 500 | 1000 | 85 | 85 | 1~12 | ||
PP-50 | 320 | 3.5 | 100 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
PP-75 | 320 | 3.5 | 130 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
PP-100 | 350 | 3.8 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 1~12 | ||
PP-200 | 400 | 3.8 | 130 | 500 | 600 | 110 | 100 | 1~12 |
Filtre Matériaux Physique et Chimie Performance: (Supérieur à PE)
Fibre | Résistance à l’abrasion | Faiblement acide | Fortement acide | Faiblement alcalin | Fortement alcalin | Solvant | Température
(℃ / ℉) |
PP | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Général | Excellent | 93/199.4-104/219.2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.