MICRON FIELTRO AGUJA
Description
PE Micron fieltro punzonado de filtrabilidad del modelo: (se puede personalizar)
| Parámetro de rendimiento | Peso (g/sm) | Espesor(mm) | Permeabilidad del aire(cbm/sm/min) | Resistencia a la tracción(N/5×20cm) | Alargamiento a la tracción(%) | Temp.(°C/℉) | Max Surge Temp.(°C/℉) | Suitable P.H. value | ||
| Model | / | / | / | Warp | Weft | Warp | Weft | / | / | / |
| PE-01 | 530 | 3.5 | 10 | 1000 | 1800 | 50 | 50 | 90/194 (Dry Heat) | 150/302 (Dry Heat) | 4~12 |
| PE-05 | 530 | 2.5 | 22 | 800 | 1000 | 60 | 60 | 4~12 | ||
| PE-10 | 480 | 2.2 | 24 | 800 | 1000 | 60 | 70 | 4~12 | ||
| PE-25 | 480 | 2.8 | 35 | 500 | 800 | 70 | 70 | 4~12 | ||
| PE-50 | 430 | 3.5 | 70 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
| PE-75 | 430 | 3.5 | 80 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
| PE-100 | 380 | 3.5 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 4~12 | ||
| PE-200 | 380 | 3.8 | 100 | 500 | 600 | 110 | 100 | 4~12 | ||
Características de PE Micron Needle Felt:
1. Alta eficiencia de filtración
2. Larga vida útil
3. Alto flujo de líquido
4. Fácil mantenimiento y mantenimiento
5. Tratamiento superficial: calcinación, calandrado o recubrimiento y etc. Según sus condiciones de trabajo
6. Puede ser personalizado
Materiales de Filtrado Rendimiento Físico y Químico:
| Fiber | Resistencia a la abrasión | Ácido débil | Fuertemente ácido | Débilmente álcali | Fuertemente álcali | Solvente | Temperatura(℃/℉) |
| PE | Excelente | General | Pobre | Bueno | Bueno | Bueno | 135/275 -149/300.2 |
Descripción de PP Micron Needle Felt: (Puede personalizarse)
Disponible en la producción de PP Micron Needle Felt 5000 metros cuadrados / día y ofrecer asesoramiento profesional hasta sus circunstancias. Para más información por favor llámenos o deje un mensaje!
PP Filtro de fieltro de aguja Modelo: (Puede ser personalizado)
| Parámetro de rendimiento | Peso (g/sm) | Espesor (mm ) | Permeabilidad del aire(m3/m2/min) | Resistencia a la tracción(N/5×20cm) | Alargamiento a la tracción(%) | Operating Temp.(°C/℉) | Max Surge Temp.(°C/℉) | Suitable P.H. value | ||
| Model | / | / | / | Warp | Weft | Warp | Weft | / | / | / |
| PP-01 | 550 | 3.5 | 10 | 1000 | 1500 | 50 | 50 | 130/266(Dry Heat) | 150/302 (Dry Heat) | 1~12 |
| PP-05 | 400 | 2.5 | 20 | 500 | 1000 | 60 | 60 | 1~12 | ||
| PP-10 | 400 | 2.2 | 24 | 500 | 1000 | 80 | 80 | 1~12 | ||
| PP-25 | 400 | 3 | 35 | 500 | 1000 | 85 | 85 | 1~12 | ||
| PP-50 | 320 | 3.5 | 100 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
| PP-75 | 320 | 3.5 | 130 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
| PP-100 | 350 | 3.8 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 1~12 | ||
| PP-200 | 400 | 3.8 | 130 | 500 | 600 | 110 | 100 | 1~12 | ||
Filter Materials Physical and Chemistry Performance: (Superior to PE)
| Fiber | Resistencia a la abrasión | Ácido débil | Fuertemente ácido | Débilmente álcali | Fuertemente álcali | Solvente | Temperatura(℃/℉) |
| PP | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | General | Excellent | 93/199.4-104/219.2 |
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.