PE Micron Nadel Filz Filterbarkeit Modell: (kann angepasst werden)
Leistungsparameter | Gewicht (g / sm) | Dicke (mm) | Luftdurchlässigkeit (cbm / sm / min) | Zugfestigkeit (N / 5 × 20cm) | Zugdehnung (%) | Betriebstemperatur (° C / ℉) | Max Surge Temp. (° C / ℉) | Geeignet P.H. Wert | ||
Modell | / | / | / | Kette | Schuss | Kette | Schuss | / | / | / |
PE-01 | 530 | 3.5 | 10 | 1000 | 1800 | 50 | 50 | 90/194 (Trockene Hitze) | 150/302 (Trockene Hitze) | 4~12 |
PE-05 | 530 | 2.5 | 22 | 800 | 1000 | 60 | 60 | 4~12 | ||
PE-10 | 480 | 2.2 | 24 | 800 | 1000 | 60 | 70 | 4~12 | ||
PE-25 | 480 | 2.8 | 35 | 500 | 800 | 70 | 70 | 4~12 | ||
PE-50 | 430 | 3.5 | 70 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
PE-75 | 430 | 3.5 | 80 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4~12 | ||
PE-100 | 380 | 3.5 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 4~12 | ||
PE-200 | 380 | 3.8 | 100 | 500 | 600 | 110 | 100 | 4~12 |
Eigenschaften von PE Micron Nadel Felt:
- Hohe Filtrationseffizienz
- Lange Lebensdauer
- Hoher Flüssigkeitsstrom
- Einfache Abwürfe und Wartung
- Oberflächenbehandlung: Singen, Kalandrieren oder Beschichten und etc. Nach Ihren Arbeitsbedingungen
- Kann angepasst werden
Filtermaterialien Physikalische und Chemie Leistung:
Faser | Abriebfestigkeit | Schwach sauer | Stark sauer | Schwach alkalisch | Stark alkalisch | Lösungsmittel | Temperatur (℃ / ℉) |
PE | Ausgezeichnet | General | Arm | Gut | Gut | Gut | 135/275 -149/300.2 |
Beschreibung von PP Micron Nadel Filz: (kann angepasst werden)
Erhältlich bei der Herstellung von PP Micron Needle Felt 5000 Quadratmeter / Tag und bietet professionelle Beratung bis zu Ihren Umständen. Für weitere Informationen rufen Sie uns an oder hinterlassen Sie eine Nachricht!
PP Nadel Filz Filterbarkeit Modell: (kann angepasst werden)
Leistungsparameter | Gewicht (g / sm) | Dicke (mm) | Air Bermabelt (mit / was / aus) | Zugfestigkeit (N / 5 × 20cm) | Zugdehnung (%) | Betriebstemperatur (° C / ℉) | Max Surge Temp. (° C / ℉) | Geeignet P.H. Wert | ||
Modell | / | / | / | Kette | Schuss | Kette | Schuss | / | / | / |
PP-01 | 550 | 3.5 | 10 | 1000 | 1500 | 50 | 50 | 130/266(Trockene Hitze) | 150/302 (Trockene Hitze) | 1~12 |
PP-05 | 400 | 2.5 | 20 | 500 | 1000 | 60 | 60 | 1~12 | ||
PP-10 | 400 | 2.2 | 24 | 500 | 1000 | 80 | 80 | 1~12 | ||
PP-25 | 400 | 3 | 35 | 500 | 1000 | 85 | 85 | 1~12 | ||
PP-50 | 320 | 3.5 | 100 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
PP-75 | 320 | 3.5 | 130 | 500 | 600 | 100 | 80 | 1~12 | ||
PP-100 | 350 | 3.8 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 1~12 | ||
PP-200 | 400 | 3.8 | 130 | 500 | 600 | 110 | 100 | 1~12 |
Filtermaterialien Physikalische und chemische Leistung: (Superior to PE)
Faser | Abriebfestigkeit | Schwach sauer | Stark sauer | Schwach alkalisch | Stark alkalisch | Lösungsmittel | Temperatur (℃ / ℉) |
PP | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | General | Ausgezeichnet | 93/199.4-104/219.2 |
Request for catalog or technical support, please click here.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.