Filtro de elemento de carbón activado
Description
Datos técnicos
| Área superficial específica | 800-1000m/g |
| Valor de la adsorción de yodo | 900-1000m/g |
| Adsorción de benceno | 20-25m/g |
| Cuatro tasas de adsorción de carbono de oxidación | 50-60% |
| Valor de adsorción de Abrams | 13-16ml/g |
| COD removal rate | 58.25% |
| Materiales | coal,nut shell,coconut shell |
| Cubrir | pp |
| Diámetro exterior | 65mm and 68mm and 115mm |
| Interior | 28mm,30mm |
| Cuadrícula | pp |
| Altura | 250 mm, 508 mm can be customized |
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.